Et sans surprise, the winner is…
Le site TorrentFreak a mesuré le nombre de téléchargements (par épisode) des séries de printemps (spring season, de mars à juin 2013), voici le top 10 des séries les plus piratées avec comparativement leur nombre de téléspectateurs aux Etats-Unis :
Nb | Téléspectateurs (US) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
torrentfreak.com | ||||||
1 | 5,200,000 | 5,500,000 | ||||
2 | 2,900,000 | 20,000,000 | ||||
3 | 2,850,000 | 10,510,000 | ||||
4 | 2,700,000 | 12,420,000 | ||||
5 | 2,100,000 | 4,380,000 | ||||
6 | 1,900,000 | 6,210,000 | ||||
7 | 1,850,000 | 4,140,000 | ||||
8 | 1,800,000 | 3,180,000 | ||||
9 | 1,750,000 | 12,520,000 | ||||
10 | 1,700,000 | 9,740,000 |
Game of Thrones est de loin en tête de ce classement, dans lequel on retrouve également de nouvelles séries déjà très populaires (Hannibal, Vikings et Arrow), avec environ 2 millions de téléchargements par épisode.
Non mais y’a pas breaking bad, sans déconner ?
@Scandale
J’ai eu le même étonnement, après il ne faut oublier qu’il existe d’autre dispositifs pour télécharger, donc peux être que c’est la cause de son absence même si j’en doute.
Dexter aussi d’une certaine manière
Et Code Quantum ?